Nutrition Information & Ingredients
Nutrition Information (Chocolate)
Nutrient/Component | Per Serving (55g) | % RDI per Serving | Per 100g |
---|---|---|---|
Energy | 904 kJ (216 Cal) | - | 1640 kJ (393 Cal) |
Protein | 30.0 g | - | 54.6 g |
Total Fat | 6.0 g | - | 11.0 g |
- Saturated | 5.5 g | - | 9.9 g |
Total Carbohydrate | 7.0 g | - | 12.6 g |
- Sugars | 1.0 g | - | 1.8 g |
Dietary Fibre | 6.5 g | - | 11.8 g |
Sodium | 143 mg | - | 260 mg |
Vitamin A | 191 µg | 25% | 348 µg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0.28 mg | 25% | 0.51 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.43 mg | 25% | 0.78 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 3 mg | 25% | 5 mg |
Vitamin B6 | 0.4 mg | 25% | 0.7 mg |
Vitamin B12 | 0.5 µg | 25% | 0.9 µg |
Folate | 51 µg | 25% | 93 µg |
Pantothenic Acid | 0.8 mg | 17% | 1.5 mg |
Vitamin C | 10 mg | 25% | 18 mg |
Vitamin D | 2.6 µg | 25% | 4.6 µg |
Vitamin E | 2.5 mg | 25% | 4.6 mg |
Calcium | 400 mg | 50% | 727 mg |
Iodine | 38 µg | 25% | 68 µg |
Iron | 3.2 mg | 25% | 5.8 mg |
Biotin | 5.0 µg | 17% | 9.1 µg |
Magnesium | 97 mg | 31% | 176 mg |
Phosphorus | 467 mg | 47% | 849 mg |
Zinc | 3.1 mg | 25% | 5.6 mg |
Copper | 0.5 mg | 17% | 0.9 mg |
Chromium | 35 µg | 17% | 63.1 µg |
Selenium | 9.4 µg | 13% | 17.1 µg |
Lactospore® Bacillus coagulans (CFU) | 4.5 Million | - | 8.2 Million |
Ingredients
Protein Blend (59%) [Milk Protein Isolate (Milk) 29%, Bovine Collagen 28%, Whey Protein Concentrate (Milk) 2%, Emulsifiers (Soy Lecithin, Sunflower Lecithin), Medium-Chain-Triglyceride (MCT) Oil Milk Powder (Antioxidants 306, 307b), Fibre (Acacia Gum, Inulin, Psyllium Husk Powder), Natural Flavour (Milk), Alkalised Cocoa Powder (4.6%), Vitamin and Mineral Blend [Vitamins (L-Ascorbic Acid (Vitamin C), Cyanocobalamin (Vitamin B12), D-alpha Tocopherol Acetate (Vitamin E), Niacinamide (Vitamin B3), Retinyl Acetate (Vitamin A), Cholecalciferol (Vitamin D3), D-Calcium Pantothenate (Vitamin B5), Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6), Riboflavin (Vitamin B2), Thiamine Hydrochloride (Vitamin B1), Folic Acid, Minerals (Dicalcium Phosphate Dihydrate, Magnesium Oxide, Zinc Gluconate, Ferric Pyrophosphate, Copper Gluconate, Potassium Iodide, Biotin, Selenomethionine 0.5%, Chromium Polynicotinate), Maltodextrin], Thickeners (Guar Gum, Xanthan Gum), Raw Cacao Powder (1%), Inositol, Flaxseed Oil Powder, Sodium Chloride, Sweetener (Sucralose), Lactospore® (Bacillus coagulans).
Contains Milk, Soy.
Nutrition Information (Creamy Vanilla)
Nutrient/Component | Per Serving (55g) | % RDI per Serving | Per 100g |
---|---|---|---|
Energy | 863 kJ (206 Cal) | - | 1570 kJ (375 Cal) |
Protein | 30.0 g | - | 54.5 g |
Total Fat | 5.2 g | - | 9.4 g |
- Saturated | 3.5 g | - | 6.3 g |
Total Carbohydrate | 6.3 g | - | 11.5 g |
- Sugars | 1.7 g | - | 3.0 g |
Dietary Fibre | 7 g | - | 12.7 g |
Sodium | 138 mg | - | 251 mg |
Vitamin A | 191 µg | 25% | 348 µg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0.28 mg | 25% | 0.51 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.43 mg | 25% | 0.78 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 3 mg | 25% | 5 mg |
Vitamin B6 | 0.4 mg | 25% | 0.7 mg |
Vitamin B12 | 0.5 µg | 25% | 0.9 µg |
Folate | 51 µg | 25% | 93 µg |
Pantothenic Acid | 0.8 mg | 17% | 1.5 mg |
Vitamin C | 10 mg | 25% | 19 mg |
Vitamin D | 2.6 µg | 25% | 4.6 µg |
Vitamin E | 2.5 mg | 25% | 4.6 mg |
Calcium | 400 mg | 50% | 727 mg |
Iodine | 38 µg | 25% | 68 µg |
Iron | 3.3 mg | 25% | 6.0 mg |
Biotin | 5.0 µg | 17% | 9.1 µg |
Magnesium | 100 mg | 31% | 181 mg |
Phosphorus | 427 mg | 43% | 776 mg |
Zinc | 3.1 mg | 25% | 5.6 mg |
Copper | 0.5 mg | 17% | 0.9 mg |
Chromium | 35 µg | 17% | 63.1 µg |
Selenium | 9.4 µg | 13% | 17.1 µg |
Lactospore® Bacillus Coagulans (CFU) | 4.5 Million | - | 8.2 Million |
Ingredients
Protein Blend (63%) [Milk Protein Isolate (Milk) 23%, Bovine Collagen 23%, Whey Protein Concentrate (Milk) 17%, Emulsifiers (Soy Lecithin, Sunflower Lecithin), Fibre (Acacia Gum, Inulin, Psyllium Husk Powder), Medium-Chain-Triglyceride (MCT) Oil Milk Powder (Antioxidants 306, 307b), Natural Flavour, Flaxseed Oil Powder, Vitamin and Mineral Blend [Vitamins (L-Ascorbic Acid (Vitamin C), Cyanocobalamin (Vitamin B12), D-alpha Tocopherol Acetate (Vitamin E), Niacinamide (Vitamin B3), Retinyl Acetate (Vitamin A), Cholecalciferol (Vitamin D3), D-Calcium Pantothenate (Vitamin B5), Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6), Riboflavin (Vitamin B2), Thiamine Hydrochloride (Vitamin B1), Folic Acid, Minerals (Dicalcium Phosphate Dihydrate, Magnesium Oxide, Zinc Gluconate, Ferric Pyrophosphate, Copper Gluconate, Potassium Iodide,
Biotin, Selenomethionine 0.5%, Chromium Polynicotinate), Maltodextrin], Thickeners (Guar Gum, Xanthan Gum), Inositol, Emulsifier (Sunflower Lecithin), Cinnamon Powder, Sodium Chloride, Sweetener (Sucralose), Lactospore® (Bacillus coagulans).
Contains Milk, Soy.